Gas petrolimex không ngừng phát triển hệ thống mạng lưới kinh doanh tại Tỉnh Gia Lai.Sau đây danh sách dai ly gas petrolimex tại Gia Lai :
| TT | Đơn vị | CHT | SĐT | Địa chỉ |
| 059 | ||||
| 1 | CHXD số 01 | Bành Hòa Hợp | 3 824 113 | 01 Trần Phú, Pleiku, Gia lai |
| 2 | CHXD số 04 | Trần Văn Lập | 3 825 130 | Ql 14, Biển Hồ, Pleiku, Gia Lai |
| 3 | CHXD số 05 | Trần Đình Khải | 3 820 112 | Đường Trường Chinh, Pleiku, Gia Lai |
| 4 | CHXD số 07 | Lê Văn Hòa | 3 823 112 | 08 Lý Thái Tổ,, Pleiku, Gia lai |
| 5 | CHXD số 08 | Huỳnh Huy Thông | 3 845 565 | QL 14 Xã Nghĩa hưng, Chưpảh, Gia lai |
| 6 | CHXD số 09 | Châu Vĩnh Phúc | 3 759 829 | P. Trà Bá, Pleiku, Gia Lai |
| 7 | CHXD số 10 | Hồ Văn Quang | 3 851 104 | 805 Hùng Vương, Chư Sê, Gia lai |
| 8 | CHXD số 11 | Vũ Thanh Hiếu | 3 861 065 | Pleiku, Gia Lai |
| 9 | CHXD số 12 | Ngô Đình Chương | 3 845 344 | Iamơnông, Ialy, Gia Lai |
| 10 | CHXD số 14 | Nguyễn Văn Tiến | 3 846 180 | 561 Quang Trung, Đức Cơ, Gia Lai |
| 11 | CHXD số 15 | Trần Văn Sơn | 3 852 251 | 88 Trần Hưng Đạo, Ayunpa, Gia lai |
| 12 | CHXD số 16 | Lương Châu Toàn | 3 861 203 | QL 19, Xã An phú, Pleiku, Gia lai |
| 13 | CHXD số 17 | Huỳnh Ngọc Minh | 3 825 966 | QL 14, Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai |
| 14 | CHXD số 18 | Đàm Văn Phong | 3 843 314 | Hùng Vương, ChưPrông, Gia lai |
| 15 | CHXD số 19 | Đoàn Ngọc Tuấn | 3 850 014 | Xã Phú Nhơn, Chư Sê, Gia lai |
| 16 | CHXD số 20 | Lê Duy Ánh | 3 871 536 | P. Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai |
| 17 | CHXD số 21 | Trương Thị Thu Hiền | 3 537 234 | Song An, An Khê, Gia Lai |
| 18 | CHXD số 22 | Phạm Đình Lệ | 3 875 208 | 64 Hùng Vương, Pleiku, Gia lai |
| 19 | CHXD số 24 | Nguyễn Thị Tâm | 3 715 565 | P. Thống Nhất, Pleiku, Gia lai |
| 20 | CHXD số 25 | Nguyễn Mạnh Hà | 3 842 373 | QL 14 Xã Hòa Phú, Chưpảh, Gia lai |
| 21 | CHXD số 26 | Hà Quốc Huy | 3 655 466 | IaPa, Ayun Pa, Gia Lai |
| 22 | CHXD số 27 | Hoàng Văn Đức | 3 870 136 | QL 14, Iale, Chư sê, Gia lai |
| 23 | CHXD số 28 | Võ Quốc Thưởng | 3 538 517 | Đường Đỗ Trạc, An Khê, Gia lai |
| 24 | CHXD số 29 | Phạm Đình Thủy | 3 848 929 | Iadom, Đức Cơ, Gia Lai |
| 25 | CHXD số 30 | Nguyễn Thuận | 3 738 530 | QL 19, Đăk Pơ, Gia Lai |
| 26 | CHXD số 32 | Lê Văn Hiến | 3 748 876 | QL 14, xã Iakênh, Pleiku, Gia lai |
| 27 | CHXD số 34 | Trần Đình Dũng | 3 897 547 | QL 19, Đăk đoa, Gia lai |
| 28 | CHXD số 35 | Nguyễn Thanh Hải | 3 841 110 | Iasao, Iagrai, Gia Lai |
| 29 | CHXD số 36 | Vũ Ngọc Nam | 3 893 539 | QL 14, Nghĩa Hưng, ChưPăh, Gia Lai |
| 30 | CHXD số 37 | Ngô Huy Hường | 3 824 202 | Bến xe Đức Long, Pleiku, Gia lai |
| 31 | CHXD số 38 | Nguyễn Văn Phượng | 3 882 532 | Thị trấn Phú Thiện, Ayunpa, Gia lai |
| 32 | CHXD số 40 | Dương Minh Hải | 3 838 840 | QL 19, xã Hà tam, Đắkpơ, Gia lai |
| 33 | CHXD số 42 | Chu Văn Hải | 3 847 044 | QL 14, xã Iabăng, Chưrông, Gia lai |
| 34 | CHXD số 44 | Đào Quốc Hội | 3 868 110 | Lê Đại Hành, Pleiku, Gia Lai |
| 35 | CHXD số 45 | Nguyễn Mạnh Hà | 3 794 031 | QL 14, IaKhươl, Chư Pẳh, Gia Lai |
| 36 | CHXD số 46 | Võ Thành Quýt | 3 863 555 | Xã Biển Hồ, Pleiku, Gia Lai |
| 37 | CHXD số 47 | Lương Châu Toàn | 3 747 075 | Tổ dân phố 9, ĐăkĐoa, Gia Lai |
| 38 | CHXD số 48 | Ngô Huy Hường | 3 851 669 | Làng Khương, đường nguyễn chí thanh, p. trà bá, pleiku, gia lai |
| 39 | CHXD số 49 | Dương Công lý | 3 851 669 | 188 đường Hùng Vương, Thôn Hồ Nước – TT trấn Chư Sê – Chư Sê – Gia lai |
| 40 | CHXD số 51 | Phan Nam Tiến | 3 834 449 | Đường Quang Trung, TT Kbang, Huyện Kbang, Gia Lai |
| 41 | Cửa hàng Gas, DMN | Nguyễn Sỹ Tiến | 3 823 309 | 01 Trần Phú, Pleiku, Gia Lai |
| 42 | Đội xe | Hoàng Văn Tám | 3 501 242 | Tổ 15, P. Trà Bá, Pleiku, Gia Lai |
| 43 | Kho xăng dầu Bắc Tây Nguyên | Trương Văn Quang | 3 847 009 | Xã IaTiêm, Chư Sê, Gia Lai |



